Chevroparts

MANIJA EXTERIOR PUERTA

CRUZE - SONIC - TRACKER - S10 12/

Artículo 92233089

Marca: CHEVROLET

Precio Final: $ 113.000

Consulte disponibilidad

92233089 Manija Exterior Puerta Cruze - Sonic - Tracker - S10 12/

Características de MANIJA EXTERIOR PUERTA

Condición del ítemNuevo
MaterialPlástico
OrigenBrasil
Codigo Sku Seller92233089
LadoIzquierdo/Derecho
Número de pieza92233089
MarcaChevrolet
Tipo de vehículoAuto/Camioneta
Código OEM92233089
MPN92233089
IVA21 %
Impuesto interno0 %
SKU92233089
Altura del paquete del seller30
Ancho del paquete del seller20
Largo del paquete del seller10
Peso del paquete del seller500

MANIJA EXTERIOR PUERTA es compatible con los siguientes modelos

Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 High Country Tdci 200cv 2015 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 180cv 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 200cv 2013 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 180cv 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 200cv 2013 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 180cv 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 200cv 2013 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv 2015 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv At 2015 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 180cv 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 200cv 2013 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 180cv 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv 2013 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv S/llantas 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 180cv At 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv 2014 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv At 2013 a 2024
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Z71 Tdci 200cv At 2022 a 2024
Chevrolet S10 2.8 Cd Ls Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd Lt Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd Ltz Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 180cv 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 200cv 2013 a 2016
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 180cv 2012 a 2013
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 200cv 2013 a 2016
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd 4x2 Electronico 2012
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd 4x4 Electronico 2012
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd Dlx 4x2 Electronico 2012
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd Dlx 4x4 Electronico 2012
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd L 4x4 Electronico 2012
Chevrolet S10 2.8 G4 Cs 4x2 Electronico 2012
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv 2016 a 2024
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2019 a 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x2 2018 a 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x4 2018 a 2022
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 2016 a 2024
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x2 2022 a 2023
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x4 2018 a 2022
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 2016 a 2024
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x2 2018 a 2023
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x4 2020 a 2022
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200Cv 4X4 At 2020 a 2023
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 2016 a 2024
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x2 2018 a 2022
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x4 2022
Chevrolet S10 2.8 Ltz Cd Tdci 200cv 2016 a 2024
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200Cv 2019 a 2024
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x2 2020 a 2022
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x4 2019 a 2023
WhatsApp